| Building Hours | |
|---|---|
| Monday - Thursday | 7 A.M. - 9 P.M. |
| Fridays | 7 A.M. - 6 P.M. |
| Saturdays | Open for Fee |
| Sundays | Open for Fee |
| Hours of Operation for Events and Meetings | |
|---|---|
| Monday - Thursday | 7 A.M. - 9 P.M. |
| Fridays | 7 A.M. - 6 P.M. |
| Saturday | Open for Fee |
| Sunday | Open for Fee |
| *Office Hours | |
|---|---|
| Monday - Friday | 8 A.M. - 5 P.M. |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Holiday Closure Dates
The following is a list of holidays, their dates, and close down periods to consider when requesting space and attending meetings and events.
2025 Dates
| Holidays/Closedowns | Dates |
|---|---|
| *Holiday Closedown | January 1 |
| Martin Luther King Jr. Day | January 20 |
| Memorial Day | May 26 |
| Independence Day | July 4 |
| Labor Day | September 1 |
| Thanksgiving Break | November 27 |
| Thanksgiving Break | November 28 |
| *Holiday Closedown | December 25 |
| *Holiday Closedown | December 26 |
| *Holiday Closedown | December 29 |
| *Holiday Closedown | December 30 |
| *Holiday Closedown | December 31 |
| *Holiday Closedown | January 1 |
| *Holiday Closedown | January 2 |
The Holiday Closedown for 2025 will begin Thursday, December 25, 2025 and conclude Friday, January 2, 2026. Staff will return to work Monday, January 5, 2026.